Descripción
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| 🧠 Producto General | |
| Nombre del producto | Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8GD |
| Marca / Fabricante | Gigabyte |
| Tipo / uso | Tarjeta gráfica de alto rendimiento para juegos y creación de contenido |
| 👥 Contenido del paquete | |
| Elementos incluidos | Tarjeta gráfica, adaptador de alimentación 12 V→8 pines (si aplica), manual de usuario |
| 🔋 Especificaciones técnicas | |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Arquitectura | Blackwell |
| CUDA Cores | 4608 |
| Memoria | 8 GB GDDR7 |
| Interfaz de memoria | 128 bits |
| Velocidad de memoria | 28 Gbps |
| Ancho de banda de memoria | Aprox. 448 GB/s |
| Frecuencia boost | Hasta 2617 MHz (modo OC) |
| Interfaz de expansión | PCIe 5.0 x8 |
| Salidas de video | 3 × DisplayPort 2.1b, 1 × HDMI 2.1b |
| Resolución máxima | 7680 × 4320 (8K) |
| Requisitos de energía recomendados | Fuente de 650 W o superior |
| Conectores de alimentación | 1 × 8 pines PCIe |
| Sistema de refrigeración | WINDFORCE con doble ventilador Hawk, gel térmico de grado servidor, diseño de 2 ranuras |
| Dimensiones | 215 × 122 × 40 mm |
| Peso | Aproximadamente 600 g |
| 🛠️ Aplicaciones | |
| Usos sugeridos | Juegos en 1440p/4K, edición de video, renderizado 3D, creación de contenido con IA |
| 🎯 Recomendaciones de uso | Asegurar buena ventilación en el chasis, usar fuente de alimentación de calidad, aprovechar software de Gigabyte para OC si se desea rendimiento extra |
| ⚖️ Peso | Aproximadamente 0.60 kg |
| 📏 Dimensiones | 21.5 × 12.2 × 4.0 cm |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.