Descripción
| Elementos fundamentales | |
| Colección de productos | Intel® Core™ i3 Processors (14th gen) |
| Nombre de código | Products formerly Raptor Lake |
| Segmento vertical | Desktop |
| Número de procesador | i3-14100 |
| Litografía | Intel 7 |
| Especificaciones de la CPU | |
| Cantidad de núcleos | 4 |
| Cantidad de Performance-cores | 4 |
| Cantidad de Efficient-cores | 0 |
| Total de subprocesos | 8 |
| Frecuencia turbo máxima | 4.7 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del Performance-core | 4.7 GHz |
| Frecuencia base de Performance-core | 3.5 GHz |
| Caché | 12 MB Intel® Smart Cache |
| Caché L2 total | 5 MB |
| Potencia base del procesador | 60 W |
| Potencia turbo máxima | 110 W |
| Información complementaria | |
| Estado | Launched |
| Fecha de lanzamiento | Q1’24 |
| Opciones integradas disponibles | Yes |
| Condiciones de uso | PC/Client/Tablet |
| Especificaciones de memoria | |
| Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 192 GB |
| Tipos de memoria | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
| Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
| Máximo de ancho de banda de memoria | 76.8 GB/s |
| GPU Specifications | |
| GPU Name | Intel® UHD Graphics 730 |
| Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1.5 GHz |
| Salida de gráficos | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| Unidades de ejecución | 24 |
| Resolución máxima (HDMI) | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| Resolución máxima (DP) | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| Resolución máxima (eDP – panel plano integrado) | 5120 x 3200 @ 120Hz |
| Compatibilidad con DirectX* | 12 |
| Compatibilidad con OpenGL* | 4.5 |
| Compatibilidad con OpenCL* | 3 |
| Motores de códecs multiformato | 1 |
| Intel® Quick Sync Video | Yes |
| Tecnología Intel® Clear Video HD | Yes |
| Cantidad de pantallas admitidas | 4 |
| ID de dispositivo | 0x4692 |
| Opciones de expansión | |
| Revisión de la interfaz de medios directa (DMI) | 4 |
| Cantidad máxima de carriles DMI | 8 |
| Escalabilidad | 1S Only |
| Revisión de PCI Express | 5.0 and 4.0 |
| Configuraciones de PCI Express | Up to 1×16+4, 2×8+4 |
| Cantidad máxima de líneas PCI Express | 20 |
| Especificaciones de paquete | |
| Zócalos compatibles | FCLGA1700 |
| Configuración máxima de CPU | 1 |
| Especificación de solución térmica | GPC 2020C |
| Tamaño de paquete | 45,0 mm x 37,5 mm |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 100 °C |
| Tecnologías avanzadas | |
| Dispositivo de gestión de volúmenes (VMD) Intel® | Sí |
| Acelerador Intel® gausiano y neural | 3 |
| Mejora del aprendizaje profundo de Intel® (Intel® DL Boost) | Sí |
| Tecnología Intel® Speed Shift | Sí |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2 |
| Tecnología Intel® Hyper-Threading | Sí |
| Intel® 64 | Sí |
| Conjunto de instrucciones | 64 bits |
| Extensiones de conjunto de instrucciones | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Estados de inactividad | Sí |
| Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Sí |
| Tecnologías de monitoreo térmico | Sí |
| Seguridad y confiabilidad | |
| Administración estándar de Intel® | Sí |
| Tecnología de control de flujo Intel® | Sí |
| Nuevas instrucciones de AES Intel® | Sí |
| Clave segura | Sí |
| Protección del sistema operativo Intel® | Sí |
| Bit de desactivación de ejecución | Sí |
| Intel® Boot Guard | Sí |
| Control de ejecución basado en modo (MBEC) | Sí |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Sí |
| Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) | Sí |
| Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) | Sí |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.