Descripción
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| 🧠 Producto General | |
| Nombre del producto | Dahua DHI-HY-SA13A |
| Marca / Fabricante | Dahua Technology |
| Tipo / uso | Detector de humo autónomo (standalone) |
| 👥 Contenido del paquete | |
| Elementos incluidos | Detector, baterías reemplazables, accesorios de montaje, manual |
| 🔋 Especificaciones técnicas | |
| Principio de detección | Sensor fotoeléctrico de humo |
| Período de muestreo | Cada 10 s |
| Umbral de alarma | 0.1–0.2 dB/m |
| Volumen de alarma | ≥ 85 dB(A) a 3 m |
| Función de silencio | Sí (duración de 9 min) |
| Indicadores | LED para operación, alarma, falla, batería baja |
| Área de cobertura | 20–40 m² (en espacios con altura < 8 m) |
| Alimentación | 3 V DC (2 baterías alcalinas de 1.5 V) |
| Corriente de operación | En reposo: ≤ 6 µA; en alarma: ≤ 5 mA |
| Vida útil de la batería | Hasta 5 años |
| Rango de temperatura | –10 °C a +55 °C |
| Humedad de operación | ≤ 95% RH sin condensación |
| Protección | Alimentación interna con aviso de batería baja |
| Instalación | Montaje en techo o pared |
| ⚖️ Peso | 140 g |
| 📏 Dimensiones | Ø102 mm × 50.9 mm |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.