Descripción
| Puertos e Interfaces | |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Longitud de cable | 1.8 Metros |
| Interfaz | USB |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del paquete | 127 mm |
| Profundidad del paquete | 127 mm |
| Altura | 152 mm |
| Peso del paquete | 500 g |
| Profundidad | 100 mm |
| Peso | 265 g |
| Ancho | 94 mm |
| Altura del paquete | 178 mm |
| Detalles técnicos | |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Si |
| Exploración | |
| Optical sensor resolution (W x H) | 640 x 480 Pixeles |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tipo de escaneado | 2D |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Databar Limited, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, MSI, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, CP Code, CodaBlockA, CodaBlockF, Códigos compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code |
| Velocidad de lectura (máximo) | 60 reads/s |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada | 5V |
| Alimentación | USB |
| Diseño | |
| Funciones de protección | Resistente a las caídas |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 – 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 50°C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 85% |
| Contenido del empaque | |
| Accesorios incluidos | Incluye Cable USB |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.